| Role | Entry | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | R360k – R520k | R620k – R860k | R900k – R1.3M |
| Product Designer | R320k – R460k | R560k – R780k | R820k – R1.1M |
| Data Analyst | R280k – R420k | R480k – R680k | R720k – R950k |
| Product Manager | R420k – R580k | R680k – R920k | R1.0M – R1.4M |
| Chartered Accountant (CA(SA)) | R520k – R680k | R780k – R1.05M | R1.2M – R1.7M |
| Mechanical Engineer | R340k – R480k | R560k – R780k | R820k – R1.15M |
| Nurse (Registered) | R240k – R320k | R360k – R460k | R520k – R680k |
| Marketing Manager | R320k – R460k | R520k – R720k | R780k – R1.1M |
Bands reflect total cost-to-company for full-time roles in major metros. Roles in Gauteng and the Western Cape typically sit at the upper end.